Aranceles Ingreso 2022 - E-Learning

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Matrícula 2023 con descuento (*) Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONT. (ON-LINE) 351.700 323.564 3.377.514 3.593.100
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 351.700 323.564 3.377.514 3.593.100
ANIMACIÓN DIGITAL (ONL) 578.500 532.220 6.072.964 6.460.600
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (CONT.-ONL) 351.700 323.564 3.377.514 3.593.100
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (ONL) 351.700 323.564 3.377.514 3.593.100
ING. CIVIL INDUSTRIAL (CONTI.-ONL) 544.900 501.308 5.862.780 6.237.000
ING. EN ADMINISTRACIÓN (CONTIN, ONLINE) 351.700 323.564 3.377.514 3.593.100
ING. PREVENCIÓN EN RIESGOS CON.(ON-LINE) 366.400 337.088 3.993.402 4.248.300
INGENIERÍA EN LOGÍSTICA ( CONT. ONLINE) 366.400 337.088 3.993.402 4.248.300
INGENIERIA COMERCIAL (CONT_ONL) 544.900 501.308 5.862.780 6.237.000
INGENIERÍA COMERCIAL 544.900 501.308 5.862.780 6.237.000
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN (ON-LINE) 351.700 323.564 3.377.514 3.593.100
INGENIERÍA EN CIBERSEGURIDAD (CONT.-ONL) 366.400 337.088 3.993.402 4.248.300
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA (ONL) 351.700 323.564 3.377.514 3.593.100
INGENIERÍA INDUSTRIAL (ONL) 351.700 323.564 3.377.514 3.593.100
PSICOPEDAGOGÍA (ONL) 421.000 387.320 4.311.216 4.586.400
TÉC. UNIV. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 153.300 141.036 2.064.804 2.196.600
TÉC. UNIV. EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 153.300 141.036 2.064.804 2.196.600
TÉC. UNIV. EN CIBERSEGURIDAD 153.300 141.036 2.064.804 2.196.600
TÉC. UNIV. EN CONTABILIDAD GENERAL 153.300 141.036 2.064.804 2.196.600
TÉC. UNIV. EN FINANZAS 153.300 141.036 2.064.804 2.196.600
TÉC. UNIV. EN GESTIÓN DE PERSONAS 153.300 141.036 2.064.804 2.196.600
TÉC. UNIV. EN LOGÍSTICA 153.300 141.036 2.064.804 2.196.600
TÉC. UNIV. EN MKT Y GESTION COMERCIAL 153.300 141.036 2.064.804 2.196.600
TÉC. UNIV. EN PREVENCIÓN DE RIESGO 153.300 141.036 2.064.804 2.196.600
TÉC. UNIV. EN PROGRAMACIÓN COMPUTACIONAL 153.300 141.036 2.064.804 2.196.600
TÉC. UNIV. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORM. 153.300 141.036 2.064.804 2.196.600
TÉC. UNIV. EN TELC. CONECTIVIDAD Y REDES 153.300 141.036 2.064.804 2.196.600