Aranceles Ingreso 2011 - Santiago

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Matrícula 2023 con descuento (*) Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
AGRONOMÍA 527.100 484.932 5.842.006 6.214.900
ANIMACIÓN DIGITAL 521.800 480.056 5.493.642 5.844.300
ARQUITECTURA 527.100 484.932 5.848.962 6.222.300
BIOTECNOLOGÍA 527.100 484.932 5.681.172 6.043.800
CINE 521.800 480.056 5.493.642 5.844.300
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 527.100 484.932 5.681.172 6.043.800
DERECHO 527.100 484.932 5.842.006 6.214.900
DISEÑO 521.800 480.056 5.493.642 5.844.300
ENFERMERÍA 522.900 481.068 5.816.344 6.187.600
FONOAUDIOLOGÍA 522.900 481.068 5.816.344 6.187.600
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 527.100 484.932 5.681.172 6.043.800
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 527.100 484.932 5.681.172 6.043.800
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 527.100 484.932 5.681.172 6.043.800
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 328.600 302.312 3.541.356 3.767.400
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 328.600 302.312 3.541.356 3.767.400
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  527.100 484.932 5.681.172 6.043.800
INGENIERÍA FORESTAL 527.100 484.932 5.681.172 6.043.800
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 527.100 484.932 5.681.172 6.043.800
KINESIOLOGÍA 522.900 481.068 5.816.344 6.187.600
MEDICINA 950.200 874.184 8.940.246 9.510.900
MEDICINA VETERINARIA 527.100 484.932 5.842.006 6.214.900
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 522.900 481.068 5.653.536 6.014.400
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 522.900 481.068 5.653.536 6.014.400
ODONTOLOGÍA 950.200 874.184 8.940.246 9.510.900
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 380.100 349.692 3.897.616 4.146.400
PED. EDUCACION GENERAL BÁSICA BILINGÜE 380.100 349.692 3.897.616 4.146.400
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 380.100 349.692 3.897.616 4.146.400
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 380.100 349.692 3.897.616 4.146.400
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 413.700 380.604 4.248.988 4.520.200
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 413.700 380.604 4.248.988 4.520.200
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 380.100 349.692 3.897.616 4.146.400
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 380.100 349.692 3.897.616 4.146.400
PERIODISMO 521.800 480.056 5.389.960 5.734.000
PSICOLOGÍA 522.900 481.068 5.821.326 6.192.900
PSICOPEDAGOGÍA 380.100 349.692 3.897.616 4.146.400
TEATRO 527.100 484.932 5.681.172 6.043.800
TECNOLOGÍA MÉDICA 522.900 481.068 5.653.536 6.014.400
TERAPIA OCUPACIONAL 522.900 481.068 5.653.536 6.014.400