Aranceles Ingreso 2013 - Santiago

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Matrícula 2023 con descuento (*) Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
AGRONOMÍA 529.200 486.864 5.872.650 6.247.500
ANIMACIÓN DIGITAL 523.900 481.988 5.519.304 5.871.600
ARQUITECTURA 534.400 491.648 5.933.844 6.312.600
BIOTECNOLOGÍA 529.200 486.864 5.706.834 6.071.100
CINE 523.900 481.988 5.519.304 5.871.600
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 529.200 486.864 5.706.834 6.071.100
DERECHO 529.200 486.864 5.872.650 6.247.500
DISEÑO 523.900 481.988 5.519.304 5.871.600
ENFERMERÍA 529.200 486.864 5.872.650 6.247.500
FONOAUDIOLOGÍA 529.200 486.864 5.872.650 6.247.500
GEOLOGÍA 529.200 486.864 5.706.834 6.071.100
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 529.200 486.864 5.706.834 6.071.100
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 529.200 486.864 5.706.834 6.071.100
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 529.200 486.864 5.706.834 6.071.100
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 331.800 305.256 3.558.088 3.785.200
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 331.800 305.256 3.558.088 3.785.200
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  529.200 486.864 5.706.834 6.071.100
INGENIERÍA FORESTAL 529.200 486.864 5.706.834 6.071.100
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 529.200 486.864 5.706.834 6.071.100
KINESIOLOGÍA 529.200 486.864 5.872.650 6.247.500
MEDICINA 958.600 881.912 9.028.042 9.604.300
MEDICINA VETERINARIA 529.200 486.864 5.872.650 6.247.500
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 529.200 486.864 5.706.834 6.071.100
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 529.200 486.864 5.706.834 6.071.100
ODONTOLOGÍA 958.600 881.912 9.028.042 9.604.300
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 382.200 351.624 3.918.390 4.168.500
PED. EDUCACION GENERAL BÁSICA BILINGÜE 382.200 351.624 3.918.390 4.168.500
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 382.200 351.624 3.918.390 4.168.500
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 382.200 351.624 3.918.390 4.168.500
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 415.800 382.536 4.268.728 4.541.200
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 415.800 382.536 4.268.728 4.541.200
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 382.200 351.624 3.918.390 4.168.500
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 382.200 351.624 3.918.390 4.168.500
PERIODISMO 523.900 481.988 5.389.960 5.734.000
PSICOLOGÍA 529.200 486.864 5.876.598 6.251.700
PSICOPEDAGOGÍA 382.200 351.624 3.918.390 4.168.500
TEATRO 529.200 486.864 5.706.834 6.071.100
TECNOLOGÍA MÉDICA 529.200 486.864 5.706.834 6.071.100
TERAPIA OCUPACIONAL 529.200 486.864 5.706.834 6.071.100