Aranceles Ingreso 2016 - Santiago

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Matrícula 2023 con descuento (*) Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 413.700 380.604 4.232.256 4.502.400
AGRONOMÍA 539.700 496.524 6.105.582 6.495.300
ANIMACIÓN DIGITAL 535.500 492.660 5.625.900 5.985.000
ARQUITECTURA 544.900 501.308 6.166.776 6.560.400
BIOTECNOLOGÍA 539.700 496.524 5.933.844 6.312.600
CINE 535.500 492.660 5.625.900 5.985.000
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 539.700 496.524 5.933.844 6.312.600
DERECHO 539.700 496.524 6.105.582 6.495.300
DISEÑO 535.500 492.660 5.736.444 6.102.600
ENFERMERÍA 539.700 496.524 6.105.582 6.495.300
FONOAUDIOLOGÍA 539.700 496.524 6.105.582 6.495.300
GEOLOGÍA 539.700 496.524 5.854.884 6.228.600
ING. EN MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 539.700 496.524 5.854.884 6.228.600
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 539.700 496.524 5.854.884 6.228.600
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 539.700 496.524 5.854.884 6.228.600
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 539.700 496.524 5.854.884 6.228.600
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 337.000 310.040 3.698.242 3.934.300
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 337.000 310.040 3.698.242 3.934.300
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  539.700 496.524 5.933.844 6.312.600
INGENIERÍA FORESTAL 539.700 496.524 5.933.844 6.312.600
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 539.700 496.524 5.854.884 6.228.600
KINESIOLOGÍA 539.700 496.524 6.105.582 6.495.300
MEDICINA 997.500 917.700 9.385.336 9.984.400
MEDICINA VETERINARIA 539.700 496.524 6.105.582 6.495.300
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 539.700 496.524 5.933.844 6.312.600
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 539.700 496.524 6.105.582 6.495.300
ODONTOLOGÍA 997.500 917.700 9.385.336 9.984.400
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 390.600 359.352 3.994.342 4.249.300
PED. EDUCACION GENERAL BÁSICA BILINGÜE 390.600 359.352 3.994.342 4.249.300
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 390.600 359.352 3.994.342 4.249.300
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 390.600 359.352 3.994.342 4.249.300
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 422.100 388.332 4.350.696 4.628.400
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 422.100 388.332 4.350.696 4.628.400
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 390.600 359.352 3.994.342 4.249.300
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 390.600 359.352 3.994.342 4.249.300
PERIODISMO 535.500 492.660 5.443.258 5.790.700
PSICOLOGÍA 539.700 496.524 6.108.496 6.498.400
PSICOPEDAGOGÍA 390.600 359.352 3.994.342 4.249.300
TEATRO 539.700 496.524 5.819.352 6.190.800
TECNOLOGÍA MÉDICA 539.700 496.524 5.933.844 6.312.600
TERAPIA OCUPACIONAL 539.700 496.524 5.933.844 6.312.600