Aranceles Ingreso 2017 - Santiago

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Matrícula 2023 con descuento (*) Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 413.700 380.604 4.232.256 4.502.400
AGRONOMÍA 554.400 510.048 6.282.208 6.683.200
ANIMACIÓN DIGITAL 551.200 507.104 5.788.708 6.158.200
ARQUITECTURA 559.600 514.832 6.347.350 6.752.500
BIOTECNOLOGÍA 554.400 510.048 6.106.522 6.496.300
CINE 551.200 507.104 5.788.708 6.158.200
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 554.400 510.048 6.106.522 6.496.300
DERECHO 554.400 510.048 6.282.208 6.683.200
DISEÑO 551.200 507.104 5.905.174 6.282.100
ENFERMERÍA 554.400 510.048 6.282.208 6.683.200
FONOAUDIOLOGÍA 554.400 510.048 6.282.208 6.683.200
GEOLOGÍA 554.400 510.048 6.023.614 6.408.100
ING. EN MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 554.400 510.048 6.023.614 6.408.100
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 554.400 510.048 6.023.614 6.408.100
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 554.400 510.048 6.023.614 6.408.100
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 554.400 510.048 6.023.614 6.408.100
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 347.500 319.700 3.804.838 4.047.700
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 347.500 319.700 3.804.838 4.047.700
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  554.400 510.048 6.106.522 6.496.300
INGENIERÍA FORESTAL 554.400 510.048 6.106.522 6.496.300
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 554.400 510.048 6.023.614 6.408.100
KINESIOLOGÍA 554.400 510.048 6.282.208 6.683.200
MEDICINA 1.026.900 944.748 9.657.748 10.274.200
MEDICINA VETERINARIA 554.400 510.048 6.282.208 6.683.200
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 554.400 510.048 6.106.522 6.496.300
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 554.400 510.048 6.282.208 6.683.200
ODONTOLOGÍA 1.026.900 944.748 9.657.748 10.274.200
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 402.100 369.932 4.108.834 4.371.100
PED. EDUCACION GENERAL BÁSICA BILINGÜE 402.100 369.932 4.108.834 4.371.100
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 402.100 369.932 4.108.834 4.371.100
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 402.100 369.932 4.108.834 4.371.100
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 436.800 401.856 4.477.032 4.762.800
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 436.800 401.856 4.477.032 4.762.800
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 402.100 369.932 4.108.834 4.371.100
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 402.100 369.932 4.108.834 4.371.100
PERIODISMO 551.200 507.104 5.601.178 5.958.700
PSICOLOGÍA 554.400 510.048 6.286.156 6.687.400
PSICOPEDAGOGÍA 402.100 369.932 4.108.834 4.371.100
TEATRO 554.400 510.048 5.989.116 6.371.400
TECNOLOGÍA MÉDICA 554.400 510.048 6.106.522 6.496.300
TERAPIA OCUPACIONAL 554.400 510.048 6.106.522 6.496.300