Aranceles Ingreso 2020 - Santiago

Desliza para ver la tabla completa

Carrera Matrícula Matrícula 2023 con descuento (*) Arancel Anual Pago Contado Arancel Anual
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 413.700 380.604 4.232.256 4.502.400
AGRONOMÍA 573.300 527.436 6.470.772 6.883.800
ANIMACIÓN DIGITAL 568.000 522.560 5.962.420 6.343.000
ARQUITECTURA 577.500 531.300 6.538.828 6.956.200
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 510.300 469.476 4.556.932 4.847.800
BACHILLERATO EN CIENCIAS 510.300 469.476 4.872.772 5.183.800
BACHILLERATO EN CIENCIAS DE LA SALUD 510.300 469.476 4.872.772 5.183.800
BIOTECNOLOGÍA 573.300 527.436 6.290.104 6.691.600
CINE 568.000 522.560 5.962.420 6.343.000
CONSTRUCCIÓN  CIVIL 573.300 527.436 6.290.104 6.691.600
DATA SCIENCE 573.300 527.436 6.290.104 6.691.600
DERECHO 573.300 527.436 6.470.772 6.883.800
DISEÑO 568.000 522.560 6.081.894 6.470.100
ENFERMERÍA 573.300 527.436 6.470.772 6.883.800
FONOAUDIOLOGÍA 573.300 527.436 6.470.772 6.883.800
GEOLOGÍA 573.300 527.436 6.205.222 6.601.300
ING. EN MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 573.300 527.436 6.205.222 6.601.300
INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA 573.300 527.436 6.205.222 6.601.300
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 573.300 527.436 6.205.222 6.601.300
INGENIERÍA COMERCIAL (DIURNO) 573.300 527.436 6.205.222 6.601.300
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 360.100 331.292 3.920.364 4.170.600
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 360.100 331.292 3.920.364 4.170.600
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN  573.300 527.436 6.290.104 6.691.600
INGENIERÍA FORESTAL 573.300 527.436 6.290.104 6.691.600
INGENIERÍA  CIVIL  EN  COMP. E  INF. 573.300 527.436 6.205.222 6.601.300
KINESIOLOGÍA 573.300 527.436 6.470.772 6.883.800
MEDICINA 1.056.300 971.796 9.948.960 10.584.000
MEDICINA VETERINARIA 573.300 527.436 6.470.772 6.883.800
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 573.300 527.436 6.290.104 6.691.600
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 573.300 527.436 6.470.772 6.883.800
ODONTOLOGÍA 1.056.300 971.796 9.948.960 10.584.000
PED. ED PARVULARIA Y ED BÁSICA 1ER.CICLO 413.700 380.604 4.232.256 4.502.400
PED. EDUCACION GENERAL BÁSICA BILINGÜE 413.700 380.604 4.232.256 4.502.400
PEDAG. EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/DISC. 413.700 380.604 4.232.256 4.502.400
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 413.700 380.604 4.232.256 4.502.400
PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES 450.400 414.368 4.613.238 4.907.700
PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEP. Y RECR. 450.400 414.368 4.613.238 4.907.700
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL C/M 413.700 380.604 4.232.256 4.502.400
PEDAGOGÍA EN INGLÉS PARA ED BÁSIC Y MED. 413.700 380.604 4.232.256 4.502.400
PERIODISMO 568.000 522.560 5.770.942 6.139.300
PSICOLOGÍA 573.300 527.436 6.477.634 6.891.100
PSICOPEDAGOGÍA 413.700 380.604 4.232.256 4.502.400
TEATRO 573.300 527.436 6.168.750 6.562.500
TECNOLOGÍA MÉDICA 573.300 527.436 6.290.104 6.691.600
TERAPIA OCUPACIONAL 573.300 527.436 6.290.104 6.691.600